Navne |
Født |
Død |
| LARSDATTER | ||
| Ane | født 1827 | |
| Anne Marie | født 1821 | |
| Kirsten | født 20 Mar. 1852 | |
| Maren | født 16 Sep. 1855 | døde 13 Mar. 1858 |
| Maren | født 29 Aug. 1864 | |
| Mette Cathrine | født 28 Apr. 1814 | døde 13 Jun. 1904 |
| Mette | født 1717 | døde Nov. 1755 |
| LARSEN | ||
| Christen | født 19 Dec. 1860 | |
| Christiane | født 3 Apr. 1860 | døde 16 Jan. 1943 |
| Hans Madsen | født 24 Apr. 1807 | døde 27 Feb. 1895 |
| Hans | født 17 Maj 1850 | |
| Hansine Petrine Cecilie Marie | født 4 Jun. 1871 | |
| Ida Mathilde | født 4 Sep. 1882 | |
| Jens Martinus | født 29 Sep. 1867 | døde 28 Apr. 1964 |
| Jens | født 28 Mar. 1846 | |
| Jørgen (Handelsmand) | født 8 Okt. 1848 | |
| Kristiane Metine Sofie | født 27 Okt. 1878 | |
| Lars Kristian | født 15 Jun. 1874 | |
| Mads Jensen | født 4 Maj 1916 | |
| Niels | født 10 Apr. 1844 | |
| Oline Christine | født 19 Aug. 1876 | døde 24 Feb. 1948 |
| Peder | født 31 Dec. 1857 | |
| Sidsel Marie | født 23 Okt. 1858 | døde 21 Aug. 1868 |
| LORENZ | ||
| Maria Caroline | født 28 Feb. 1826 | |
| LORENZEN | ||
| Sophia Catharina |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11 Dec. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af familie@badura.dk