Navne |
Født |
Død |
| PEDERDATTER | ||
| Maren | født Omkr 1703 | |
| PEDERSDATTER | ||
| Anne | født 1751 | |
| Bodil | født Omkr 1799 | |
| Ellen | født Omkr 1707 | døde Omkr 1710 |
| Hansine Cathrine | født 1804 | |
| Johanne Marie | født 1759 | døde 20 Dec. 1824 |
| Karen | dåb 21 Nov. 1802 | |
| Kirsten | dåb 24 Apr. 1808 | |
| Maren | født 22 Jun. 1800 | døde 23 Jun. 1856 |
| Maren | født 1746 | døde 14 Apr. 1815 |
| Maren | født 1791 | |
| Margrethe | født 1742 | |
| Mette | født 1752 | |
| Sidsel | født 1753 | |
| Valborg | født 1745 | |
| PEDERSEN | ||
| Ukendt | født 25 Dec. 1801 | døde 25 Dec. 1801 |
| Ukendt | født 25 Mar. 1810 | døde 25 Mar. 1810 |
| Barbara | født Omkr 1725 | døde 1779 |
| Hans | født Feb. 1735 | døde 1772 |
| Afdød | født Omkr 1710 | |
| Iver | født 1740 | døde 1 Maj 1821 |
| Iver | født Omkr 1699 | døde Omkr 1728 |
| Jens | begr. 30 Jun. 1813 | |
| Johan Henrik Johan | ||
| Kirstine | født 11 Nov. 1887 | |
| Maren Marie | født 1869 | |
| Mogens | født Omkr 1708 | døde Omkr 1709 |
| Morten | dåb 5 Feb. 1804 | |
| Peder | født 1731 | døde 1800 |
| Peder | født Omkr 1797 | |
| Peder | født Omkr 1701 | begr. 27 Jun. 1770 |
| PEDERSEN ANDERSEN | ||
| Lars (Dagleier) | født 1778 | |
| PEDERSEN VANG | ||
| Ane Marie | født 1844 | |
| Anne Pedersine | født 1848 | |
| Kirsten | født 1839 | |
| Laurits Christian | født 1836 | |
| Mariane | født 1841 | |
| PENKALA | ||
| Maria | ||
| PETERSEN | ||
| Alma | født 30 Sep. 1907 | |
| Anna Christina | født 1853 | |
| Afdød | født 30 Jun. 1901 | |
| Anton Marinius (Kondemneringsarbejder) | født 26 Mar. 1874 | |
| Catharina | født 1842 | |
| Christian | født 1845 | |
| Christina Margaretha | født 1848 | |
| Christina Sophie | født 29 Aug. 1905 | døde 6 Apr. 1989 |
| Frederikke Jensine Eline | født Omkr 1841 | |
| Frieda | ||
| Friedrich | født 19 Maj 1928 | |
| Ingver Martin | født 16 Mar. 1897 | |
| Jens Peter (Hüfner und Gastvirt) | født 30 Dec. 1866 | døde 21 Mar. 1926 |
| Jens Peter (Schuster) | født 1807 | |
| Jens Peter | født 10 Maj 1899 | |
| Jens Peter | født 1840 | |
| Kaj Johannes (Fabriksarbejder) | født 7 Nov. 1919 | |
| Karl Theodor | født 24 Feb. 1909 | |
| Kate | ||
| Manda | ||
| Maria Christina | født 1851 | |
| Peter Sönke | født 29 Sep. 1895 | |
| Samuel "Daniel" (Opsidder) | født 28 Dec. 1823 | døde 26 Dec. 1898 |
| Sönke | født 27 Feb. 1868 | |
| Trinka Louise | født 30 Aug. 1903 | |
| POULSEN | ||
| Anne D. | født 20 Nov. 1882 | |
| Elisabeth S. | født 13 Aug. 1888 | |
| Ellen S. | født 29 Maj 1891 | |
| Elsebeth Cathrine | født 26 Sep. 1853 | |
| Hans Darius (Fisker) | født 25 Jul. 1857 | |
| Johan (Fisker) | født 4 Apr. 1880 | |
| Johanna Dorthea Susanne | født 30 Apr. 1905 | døde 14 Jan. 2003 |
| Marie A. | født 1 Mar. 1900 | |
| Poul | født 5 Dec. 1894 | |
| POVELSEN | ||
| Afdød |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11 Dec. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af familie@badura.dk